Güven endeksi hizmet bölümünde %4,3 azaldı, perakende ticaret bölümünde %2,5 azaldı, inşaat bölümünde %4,2 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Nisan ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %4,3 oranında azalarak 109,5 pahasını, perakende ticaret dalında %2,5 oranında azalarak 110,6 bedelini ve inşaat bölümünde %4,2 oranında azalarak 85,1 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Nisan 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2025
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
Hizmet dalı itimat endeksi | 114,4 | 109,5 | 0,2 | -4,3 |
Son 3 aylık devirde iş durumu | 114,9 | 107,3 | 0,6 | -6,6 |
Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 115,2 | 107,2 | 3,0 | -6,9 |
Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 113,2 | 114,1 | -3,0 | 0,8 |
Perakende ticaret dalı itimat endeksi | 113,4 | 110,6 | -2,5 | -2,5 |
Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 126,4 | 123,2 | -4,0 | -2,6 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,4 | 91,2 | -0,4 | -2,4 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,4 | 117,4 | -2,5 | -2,5 |
İnşaat dalı inanç endeksi | 88,9 | 85,1 | -0,5 | -4,2 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 84,6 | 83,0 | -0,6 | -1,9 |
Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,2 | 87,2 | -0,3 | -6,4 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı